visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Przyjęty model wyznaczania przejść dla pieszych na terenie Gminy Cieszyn

2019-06-27


Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, realizując zadania określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym m.in. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, przyjął do realizacji wyznaczanie znaków poziomych oznaczających przejście dla pieszych w ilości blisko 270 lokalizacji.

|n||n||n|Przyjęty model wyznaczania w/w znaków skupia się przede wszystkim na wykonaniu w miesiącach lipiec, sierpień oraz wrzesień oznakowaniu, gdzie naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi uwzględnia kształty i wymiary zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

|n|- Z przykrością należy jednak stwierdzić, iż na terenie miasta Cieszyna istnieje wiele przejść dla pieszych, gdzie nawierzchnia jezdni nie jest odpowiednia do umieszczenia znaku poziomego oznaczającego przejście, co ma miejsce na ul. Zamkowej. Mimo iż przepisy dopuszczają w tej sytuacji możliwość wyznaczenia przejścia tylko znakami D-6, umieszczając je po obu stronach drogi, MZD dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego wykonuje oznakowanie poziome, pomimo wątpliwej trwałości tegoż oznakowania – zauważa Beata Sobik z Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

|n|W związku z podpisanym porozumieniem Powiatu Cieszyńskiego w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna, Miejski Zarząd Dróg realizuje przedmiotowy zakres prac zarówno na drogach gminnych, jak i powiatowych.

|n|Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wybór miejsca w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych dokonywany jest po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, uwzględniając w szczególności:

|n|- źródła i cele ruchu pieszych,

|n|- kierunki ruchu pieszych,

|n|- rozkład ruchu pieszych w ciągu doby,

|n|- natężenie ruchu pieszych,

|n|- natężenie ruchu kołowego na drodze, przez którą wyznaczone ma być przejście,

|n|- geometrię drogi.

|n|Z kolei potrzeba wyznaczenia przejścia oraz jego lokalizacji jest szczegółowo analizowana, a wybór dokonywany jest przy zastosowaniu następujących zasad:

|n|a) poza obszarami zabudowanymi przejścia można wyznaczać na obciążonych ruchem pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych, szkół, zakładów pracy itp.,

|n|b) w obszarach zabudowanych wyznaczenie przejść przez drogi dwujezdniowe lub wyodrębnione z jezdni torowiska tramwajowe w rejonach podanych w lit. a jest niezbędne,

|n|c) przejścia powinny koncentrować możliwie największą liczbę pieszych przekraczających drogę, przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między źródłem a celem ruchu pieszych,

|n|d) przejścia należy lokalizować przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg,

|n|e) odległości między przejściami poza obszarem zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 500 m, a w obszarze zabudowanym:

|n|- 100 m na drogach jednojezdniowych,

|n|- 200 m na drogach dwujezdniowych,

|n|f) przejścia między skrzyżowaniami należy lokalizować w miejscach zapewniających wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami; nie należy wyznaczać przejść za wzniesieniami, na łukach poziomych i za tymi łukami, w miejscach zasłoniętych przez budynki, zieleń lub inne obiekty znajdujące się przy drodze,

|n|g) przejścia należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem; przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych,

|n|h) wyznaczając przejścia w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej, należy, jeżeli to tylko możliwe, uwzględnić następującą jego lokalizację w stosunku do znaku oznaczającego przystanek:

|n|- przed znakiem D-15 lub D-16,

|n|- za znakiem D-17,

|n|i) lokalizując przejścia na skrzyżowaniach, należy wyznaczać je na wszystkich jezdniach, w poprzek których dopuszczone zostało przekroczenie jezdni; w sytuacjach wynikających z warunków ruchu można wyznaczyć przejścia nie na wszystkich wlotach.

|n||n||n||n|

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję